НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4200 | 21.00 | 88200 | Эквадор | 320 | 4300 | |||
Лимоны Свежие | 3900 | 20.00 | 78000 | Турция | 290 | 4000 | |||
Мандарины Свежие | 4300 | 22.00 | 94600 | Марокко | 330 | 4400 | |||
Апельсины Свежие | 3540 | 20.00 | 70800 | Египет | 254 | 3640 | |||
Ананасы Свежие | 4000 | 20.00 | 80000 | Коста-Рика | 300 | 4100 | |||
19940 | 411600 | 1494 | 20440 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
602 AJC 13/77 ADY 13